长远锂科接待WT 资产管理有限公司等多家机构调研
长远锂科1月3日发布消息,2022年12月1日至2022年12月30日,公司接待WT 资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 曾科,接待地点湖南长远锂科股份有限公司会议室、线上会议。
调研主要内容
(资料图)
1、请问公司碳酸锂是否有签订长单? 答:公司碳酸锂供应上有签订采购长单,公司部分碳酸锂供给来源于公司长单供应。 2、请问公司明年磷酸铁锂的出货预期? 答:公司磷酸铁锂项目预计明年一季度完成建设安装开始产能爬坡,我们预计明年能实现2-3万吨左右的磷酸铁锂出货。 3、请问公司前驱体来源? 答:…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | WT 资产管理有限公司 | 其它 |
| 2 | Wukong Global Macro Hedge Fund | 其它 |
| 3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 4 | 安中投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 霸菱资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 6 | 北京高熵资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 7 | 北京雪球私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 8 | 碧云资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 9 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 |
| 10 | 长江养老保险股份有限公司 | 寿险公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长远锂科近一年共接待1090家机构1528次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-30 | 69 | -0.06 | 1.84 | -1.04 | -1.14 | -0.89 | -3.69 |
| 2022-10-31 | 233 | 3.97 | 10.26 | 4.77 | 0.40 | 2.67 | -3.36 |
| 2022-10-10 | 224 | 1.12 | 7.39 | 3.41 | 0.93 | 4.01 | 5.77 |
| 2022-08-31 | 2 | -0.43 | 2.25 | -4.87 | 0.43 | 2.84 | -3.60 |
| 2022-07-29 | 132 | 3.48 | -2.85 | -3.53 | 3.03 | -2.54 | -4.03 |
| 2022-06-30 | 234 | 6.25 | 12.90 | 9.60 | 6.66 | 13.83 | 13.23 |
| 2022-06-01 | 135 | 7.70 | 7.64 | 9.99 | 7.54 | 5.37 | 5.91 |
| 2022-05-05 | 149 | -2.33 | 2.01 | 4.59 | 0.20 | 3.29 | 4.86 |
| 2022-03-31 | 36 | -0.85 | -11.10 | -12.32 | -2.12 | -8.20 | -10.99 |
| 2022-02-28 | 135 | 0.05 | -7.96 | -11.30 | -0.78 | -2.97 | -2.42 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月3日,阿拉丁、新澳股份、优利德、沃格光电、普冉股份、晶华微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688179 | 阿拉丁 | 226 | 线上交流 | 2022-12-01 |
| 603889 | 新澳股份 | 184 | 分析师会议 | 2022-12-16 |
| 688628 | 优利德 | 136 | 特定对象调研,线上 | 2022-12-01 |
| 603773 | 沃格光电 | 134 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,问答 | 2022-12-19 |
| 688766 | 普冉股份 | 117 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2022-12-01 |
| 688130 | 晶华微 | 75 | 其他 | 2022-12-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 长远锂科,机构调研
-
长远锂科接待WT 资产管理有限公司等多家机构调研2023-01-03
-
中小学生课后服务也出“幺蛾子”,第三方的引入,让家长措手不及-每日观察2023-01-03
-
文一科技1月3日盘中涨幅达5%2023-01-03



