今日聚焦!大宗交易:恒瑞医药成交6.27亿元,折价4.36%(01-16)
【资料图】
2023年1月16日,恒瑞医药发生了15笔大宗交易,总成交1520万股,成交金额6.27亿元,成交均价41.25元(其中,机构账户买入50万股,成交额2062.5万元)。当日收盘报价43.13元,涨幅9.83%,成交金额58.57亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.71%,折价4.36%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.00万 | 1.24亿 | 2.11 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 2 | 290.00万 | 1.20亿 | 2.04 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 3 | 175.00万 | 7218.75万 | 1.23 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 4 | 150.00万 | 6187.50万 | 1.06 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 海通证券股份有限公司国际部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 5 | 110.00万 | 4537.50万 | 0.77 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 6 | 100.00万 | 4125.00万 | 0.70 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 7 | 100.00万 | 4125.00万 | 0.70 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 8 | 52.00万 | 2145.00万 | 0.37 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 9 | 50.00万 | 2062.50万 | 0.35 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 10 | 48.00万 | 1980.00万 | 0.34 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 11 | 45.00万 | 1856.25万 | 0.32 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 12 | 40.00万 | 1650.00万 | 0.28 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 13 | 30.00万 | 1237.50万 | 0.21 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 14 | 20.00万 | 825.00万 | 0.14 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 15 | 10.00万 | 412.50万 | 0.07 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
1月16日,药明康德、恒瑞医药、广和通、中炬高新、合盛硅业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-16)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 16 | 89.07 | 98.18 | -9.28 | 789.56万 | 7.03亿 | 14.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15 | 41.25 | 43.13 | -4.36 | 1520.00万 | 6.27亿 | 10.71 |
| 300638 | 广和通 | 25 | 18.00 | 19.89 | -9.50 | 1262.98万 | 2.27亿 | 225.83 |
| 600872 | 中炬高新 | 2 | 35.75 | 36.77 | -2.77 | 295.09万 | 1.06亿 | 18.58 |
| 603260 | 合盛硅业 | 1 | 81.75 | 87.74 | -6.83 | 127.00万 | 1.04亿 | 18.40 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 恒瑞医药,大宗交易
-
今日聚焦!大宗交易:恒瑞医药成交6.27亿元,折价4.36%(01-16)2023-01-16
-
翰墨迎春 衡阳市图书馆开展免费送春联活动_每日视讯2023-01-16
-
环球最资讯丨卫星化学:1月13日融券卖出金额25.98万元,占当日流出金额的0.13%2023-01-16
-
女方的离婚证丢失了该怎么办:环球视讯2023-01-15



