首创证券(601136)龙虎榜数据(02-02)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月02日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.61元,涨跌幅-2.97%,换手率30.80%,成交额15.93亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 2564.1 | - | - |
| 2 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 2254.39 | - | - |
| 3 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 2113.68 | - | - |
| 4 | 东亚前海证券江苏分公司 | 2078.73 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2004.59 | - | - |
| 合计 | - | 11015.49 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 光大证券东莞三元路营业部 | - | 2290.88 | - |
| 2 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | - | 2085.27 | - |
| 3 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 1938.82 | - |
| 4 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1769.37 | - |
| 5 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 1767.95 | - |
| 合计 | - | - | 9852.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 首创证券
-
首创证券(601136)龙虎榜数据(02-02)2023-02-02
-
视点!未来一周湖南阴雨“抢镜” 道路湿滑注意交通安全2023-02-02
-
明天开卖!小米首款二合一笔记本国行来了:电脑、平板随便切换|全球快播报2023-02-02
-
全球快看点丨一文看懂三星Galaxy S23全新三款区别2023-02-02



